HOME > 예약안내 > 실시간 예약
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 종료 | 26 종료 | 27 종료 | 28 종료 | 29 종료 | 30 종료 | 1 종료 |
2 종료 | 3 종료 | 4 종료 | 5 종료 | 6 종료 | 7 종료 | 8 종료 |
9 종료 | 10 종료 | 11 종료 | 12 종료 | 13 종료 | 14 종료 | 15 종료 |
16 종료 | 17 종료 | 18 종료 | 19 종료 | 20 종료 | 21 종료 | 22 종료 |
23 종료 | 24 종료 | 25 종료 | 26 종료 | 27 종료 | 28 종료 | 29 종료 |
30 종료 | 31 종료 | 1 종료 | 2 종료 | 3 종료 | 4 종료 | 5 종료 |
구분 | 사이트명 | 크기 | 비수기요금 | 성수기요금 | 예약선택 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평일요금 | 주말요금 | ||||||
A사이트 | A-1 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 6m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-2 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 6m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-3 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 6m × 6m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-4 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 6m × 7m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-5 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 6.5m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-6 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-7 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 5.5m × 6.5m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-8 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 5.5m × 6.5m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-11 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 6m × 7m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-12 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 6m × 7m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-14 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7m × 7.5m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-15 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7m × 7.5m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-16 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-20 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 8m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-21 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-22 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-24 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 8m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-25 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7.5m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-26 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 8m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-27 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7.5m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-28 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
A사이트 | A-29 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
B사이트 | B-1 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 6m × 7m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | 2박이상 | |
B사이트 | B-3 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | 2박이상 | |
B사이트 | B-4 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | 2박이상 | |
B사이트 | B-5 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | 2박이상 | |
B사이트 | B-6 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 8m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | 2박이상 | |
B사이트 | B-7 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | 2박이상 | |
텐트광장 | 텐트광장-1 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 6m × 7m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
텐트광장 | 텐트광장-2 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 6m × 7m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
텐트광장 | 텐트광장-3 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 6m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
텐트광장 | 텐트광장-4 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 6.5m × 7m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
텐트광장 | 텐트광장-5 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 6.5m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
텐트광장 | 텐트광장-6 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
텐트광장 | 텐트광장-7 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
텐트광장 | 텐트광장-8 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 7m × 8m | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | ||
방갈로 | 작은방-1 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 3m × 4m | 70,000원 | 70,000원 | 90,000원 | ||
방갈로 | 작은방-2 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 3m × 4m | 70,000원 | 70,000원 | 90,000원 | ||
방갈로 | 작은방-3 어른2,아이2 기준(인원추가 절대불가) | 3m × 4m | 70,000원 | 70,000원 | 90,000원 |
Copyright ©2015 산내 별빛 오토캠핑장. All Right Reserved.
입금계좌 : 농협 302-1152-6853-81 / 손형석